技術成果 您當前所在的位置:首頁 - 技術成果
科技成果統計表 —— 科技獎、星火項目
科技獲獎情況清單
序號 | 成果名稱 | 獲獎時間 | 獲獎類別 | 獲獎級別 | 獎項名稱 | 獲獎人 | 完成單位 | 頒獎單位 |
1 | 主要設施花卉品種和技術集成與推廣應用 | 2011年4月 | 省級科技獎 | 一等獎 | 第六屆江蘇省農業技術推廣獎 | 殷洪生、涂小云 | 振興花卉公司 | 江蘇省人民政府 |
2 | 設施盆切花新品種和高校生產技術集成推廣 | 2015年2月 | 省級科技獎 | 二等獎 | 第七屆江蘇省農業技術推廣獎 | 殷洪生 | 振興花卉公司 | 江蘇省人民政府 |
3 | ||||||||
… |
承擔國家科研項目清單
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 主管部門 | 項目來源 | 課題負責人 | 完成單位 | 備注 |
1 | 郁金香種球繁育產業化開發 | 2003EA690005 | 科技部 | 2003年國家星火計劃 | 振興集團 | ||
2 | 蝴蝶蘭種苗組織培養快速繁育技術產業化 | 2010GA690230 | 科技部 | 2010年國家星火計劃 | 振興集團 | ||
3 | 郁金香花后球莖繁育產業化開發 | 2011GA690367 | 科技部 | 2011年國家星火計劃 | 殷洪生 | 中荷公司 | |
4 | 蝴蝶蘭種苗產業化示范與推廣 | 2012GA690004 | 科技部 | 2012年國家星火計劃 | 陳鳳 | 振興集團 | |
5 | 郁金香良種繁育及綜合開發利用 | 2012GA690343 | 科技部 | 2012年國家星火計劃 | 殷洪生 | 中荷公司 |
- 上一篇:科技成果統計表 —— 展會獎項
- 下一篇:科技成果統計表 —— 資質、認證